Посмотрите наличие товара в магазинах Ортолайн
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина (± 5%) | 490 мм |
| Высота (± 5%) | 625-725 мм |
| Ширина (± 5%) | 580 мм |
| Ширина сиденья (± 5%) | 385 мм |
| Глубина сиденья (± 5%) | 400 мм |
| Ширина между поручнями (± 5%) | 490 мм |
| Высота сиденья (от пола) (± 5%) | 380-480 мм |
| Высота подлокотников (от пола) (± 5%) | 575-675 мм |
| Высота подлокотников (от сиденья) (± 5%) | 190 мм |
| Диаметр санитарной емкости (± 5%) | 280 мм |
| Грузоподъемность (± 5%) | 120 кг |
| Вес (± 5%) | 6,4 кг |
